Характеристики
Основные функциональные особенности
3-х или 2-х строчный ЖК-дисплей
|
Изменяемый цвет подсветки
|
Кнопка выделенной функции (accent key)
|
Функция "список последних действий"
|
Многоязычное меню с поддержкой кирилических ID3
|
| Подсветка фронтального AUX и USB |
Управление iPod/iPhone: через дополнительный кабель KCA-iP102
|
| "Bluetooth handsfree + audio профиль" с дополнительным блоком KCA-BT300 (поставляется отдельно) |
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол
|
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
| Подсветка кнопок | Изменяемая |
| Поворотный энкодер | Да |
| Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
| Функция "список последних действий" | Да |
| Кнопка выделенной функции (accent key) | Да, (SD key) |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да, Только через ПДУ
|
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| ИК-сенсор ДУ | Да, (RC405) |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Встроенный коннектор | Разъем подключения типа Molex 16 pin |
| Коннектор ISO | Да |
| Может дополняться модулем Bluetooth | Да, (KCA-BT300) |
| USB интерфейс x 1 | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | LCD дисплей |
| Формат дисплея | 3/2 строчный полноточечный |
| Подсветка дисплея | Изменяемая |
| Спектральный анализатор | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | 2-шаговое - автоматическое |
| Контроль цветности | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Демонстрационный режим | Да |
| Многоязычное меню с поддержкой кириллических ID3 | Да, ► английский ► французский ► немецкий ► итальянский ► русский ► испанский |
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Темный рояльный лак |
| Декоративная панель | Темно серебрянный |
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Черная
|
| Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
| Рамка | Темный рояльный лак |
| Подсветка треугольника | Красная |
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Изменяемая |
| Подсветка кнопок | Изменяемая |
| Регулируемый цвет подсветки (Variable color) | Да |
| Функция Illumination Effect | Да |
Функциональные особенности тюнера
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция радиотекста Radio Text Plus | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Тюнер высокой избирательности с системой "PACS" | Да |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
| Выбор станции |
|
| Предустановки тюнера / Кнопка вызова | Да |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функциональные особенности CD-плеера
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
| Воспроизведение записей в формате кодирования ААС (Advanced Audio Coding) | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Технология Supreme | Да |
| Цифровой преобразователь аудиосигнала | 24 бит |
| 0-битовое заглушение звука | Да |
| Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | Да |
| Функция повтора Repeat (трек/диск) | Да |
| Функция сканирования Scan (трек/диск) | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Порт USB интерфейса | Да, На передней панели, со сдвижной защитной крышкой
|
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Совместимо с технологией ACDrive | Да |
| ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да, загружается с вебсайта |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
функция SD Card
| Максимальный объем | 32 Гб |
| Воспроизведение музыки | Да |
| MP3 аудио файлы | Да |
| WMA аудио файлы | Да |
| AAC аудио файлы | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Готовность работы с iPhone | Да |
| 1 проводное соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP102 |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Поиск Music library | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search" | Да |
| функция "Related search" | Да |
| Мой список воспроизведения | Да |
| Управление рукой | Да |
| 2-скоростной поиск | Да |
| функция "Reverse browsing" | Да |
| Совместимость с iPod Classic * | 80Гб & 120Гб |
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPod Touch * | 1-е/2-е поколение
|
| Совместимость с iPod Nano * | 1/2/3 поколения
|
| Совместимость с iPhone * | Да, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
|
Управление внешними источниками воспроизведения
| Управление двумя ченджерами дисков (CH1, CH2 и AUX) через адаптер KCA-S220A | Да |
| Отображение CD-текста (для совместимых устройств Kenwood) | Да |
| Повторное воспроизведение (диск/трек) | Да |
| Сканирование (диск/трек) | Да |
| Воспроизведение в случайном порядке (диск/трек) | Да |
| Беспроводная голосовая связь Bluetooth | Да |
| Воспроизведение аудио потока через Bluetooth | Да |
| Управление iPod с помощью KCA-iP500 | Да |
| AUX RCA адаптер | Да |
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET) | Да |
| Вход AUX | Да, на передней панели |
| Тип входа AUX | Мини-джек |
| Выход предусилителя | 3 RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| Частота среза встроенного усилителя | Да |
| Двухзональное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
| 2-зональное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
| Схема усиления низких частот Bass Boost | Да |
| System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Возможности подключения
| Шина управления внешними медиа-носителями (5L) | Да |
| Цифровое соединение с плеером iPod (1-проводное) | Да, с опциональным кабелем KCA-IP101 |
| USB интерфейс | Да |
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 65Дб |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAIAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Скорость вращения вала | 500 ~ 200об/мин (CLV: 1 раз) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 10Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 110Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 93Дб |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
| Входной импеданс AUX | 10кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 12,5кГц ±8Дб |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155 мм |
| Вес | 1300гр. |
| Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский |
Доставка
Доставка по Киеву:
Стоимость доставки на время карантина бесплатная. Большинство товаров в нашем магазине доставляются на следующий рабочий день с 10.00 до 18.00
Доставка по Украине:
Отправка в регионы производится транспортными компаниям:
Стоимость доставки Новая Почта от 30грн.